
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| May 2012 | 1318 | 1235 | 579 | 207 | 1229 | 1.57 GB | 3534 | 9853 | 21008 | 22409 |
| Abr 2012 | 1501 | 1366 | 562 | 215 | 2245 | 2.51 GB | 6472 | 16876 | 40984 | 45051 |
| Mar 2012 | 1030 | 929 | 399 | 159 | 1725 | 1.85 GB | 4953 | 12387 | 28826 | 31944 |
| Feb 2012 | 1207 | 1068 | 459 | 204 | 1886 | 4.14 GB | 5930 | 13330 | 30975 | 35013 |
| Ene 2012 | 1414 | 1226 | 540 | 193 | 2071 | 2.18 GB | 6010 | 16745 | 38028 | 43838 |
| Dic 2011 | 2163 | 1625 | 493 | 184 | 5822 | 3.53 GB | 5712 | 15289 | 50389 | 67061 |
| Nov 2011 | 1582 | 1305 | 411 | 183 | 3157 | 4.92 GB | 5504 | 12334 | 39155 | 47485 |
| Oct 2011 | 1789 | 1483 | 490 | 167 | 4508 | 2.72 GB | 5180 | 15197 | 45986 | 55473 |
| Sep 2011 | 2738 | 2178 | 442 | 169 | 9329 | 5.95 GB | 5071 | 13268 | 65359 | 82142 |
| Ago 2011 | 5993 | 4409 | 644 | 212 | 19511 | 9.99 GB | 6601 | 19982 | 136698 | 185797 |
| Jul 2011 | 2634 | 2175 | 580 | 193 | 11147 | 5.25 GB | 5987 | 17999 | 67439 | 81666 |
| Jun 2011 | 1530 | 1308 | 523 | 149 | 2234 | 3.97 GB | 4496 | 15709 | 39249 | 45923 |
| Totales | 48.58 GB | 65450 | 178969 | 604096 | 743802 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) |