Estadisticas de www.snh.cl

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 28-Jan-2012 00:08 CLST
GEO-106FREE 20050701 Build 1 Copyright (c) 2005 MaxMind LLC All Rights Reserved

Resumen de uso de www.snh.cl

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Ene 2012 1370 1191 519 194 1853 1.14 GB 5241 14035 32182 36992
Dic 2011 2163 1625 493 184 5822 3.53 GB 5712 15289 50389 67061
Nov 2011 1582 1305 411 183 3157 4.92 GB 5504 12334 39155 47485
Oct 2011 1789 1483 490 167 4508 2.72 GB 5180 15197 45986 55473
Sep 2011 2738 2178 442 169 9329 5.95 GB 5071 13268 65359 82142
Ago 2011 5993 4409 644 212 19511 9.99 GB 6601 19982 136698 185797
Jul 2011 2634 2175 580 193 11147 5.25 GB 5987 17999 67439 81666
Jun 2011 1530 1308 523 149 2234 3.97 GB 4496 15709 39249 45923
May 2011 1323 1072 392 134 2040 970.14 MB 4170 12176 33236 41035
Abr 2011 1228 995 274 133 2089 5.54 GB 3992 8229 29852 36863
Mar 2011 1690 1386 363 143 2822 7.77 GB 4455 11262 42996 52420
Feb 2011 1621 994 397 139 2024 3.00 GB 3905 11142 27849 45409
Totales 54.72 GB 60314 166622 610390 778266


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)